s.v. MZC’11 DA2
(op de foto ontbreken: Lise Quant, Cherique Kooman, Britt Muste, Celina de Ruiter, Daniëlle Boogert, Sonja Knoester en Amber Meerman)
Speelsters
| Dagmar | van | Beveren | Romy | v.Oorschot | |
| Cynthia | Boogaard | Veerle Kok | |||
| Amber | Meerman | Hylke | v.Leeuwen | ||
| Michèle | de | Jonge | Femke | Akkersdijk | |
| Sonja | Knoester | Inga | v.Leeuwen | ||
| Cherique | Kooman | Ashley | Bolier | ||
| Thamar | Meerdink | Marleen Berrevoets | |||
| Britt | Muste | ||||
| Cheryl | Oosterboer | ||||
| Lise | Quant | Trainer: | |||
| Fleur | Rikken | Wim Mulders | |||
| Celina | de | Ruiter | |||
| Charlotte | van der | Velde | Trainingstijden | ||
| Emmelie | Verhoek | wo/vr 19.30 - | 21.00 | ||
| Maroeschka | Mulder | ||||
| Joanne | van | Oorschot | Shirtsponsor: | ||
| Nynke | de | Vries | O’Moda | ||
| Sanne | Xhaflaire | ||||
























